Angebot
Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
Status
Duggingerstrasse 23 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
5901.01.0000 Gesamtfläche | EG | 592 m² | - | - | Reserviert |
5901.01.0001A Teilfläche A | EG | 294.95 m² | CHF 60.- | CHF 204.- | Verfügbar |
5901.01.0001B Teilfläche B | EG | 265.55 m² | CHF 60.- | CHF 204.- | Verfügbar |
5901.01.0001C Teilfläche C | EG | 212 m² | - | - | Vermietet |
5901.01.0001D Teilfläche D | EG | 220 m² | - | - | Vermietet |
Duggingerstrasse 23 ZG
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
5901.01.1011 | ZG | 46 m² | CHF 40.- | CHF 170.- | Verfügbar |
5901.01.1010 | ZG | 95 m² | CHF 40.- | CHF 170.- | Verfügbar |
sämliche Mietzinse verstehen sich zzgl. MwSt.
Nebenkosten inkl Mieterstrom
Nebenkosten inkl Mieterstrom